Lichtmaschine-0124655008
0124655008 | Spannung (V) | 24 |
Stromstärke (A) | 110 | |
Drehung | CW | |
Riemenscheibentyp | Fest | |
Riemenscheibenrillen | 8 | |
Riemenscheibendurchmesser (mm) | 63 | |
B+ Klemme (30) | M8 | |
Steckercode | 167 | |
Generator-Design | ZF/IR | |
OE-Hersteller | BOSCH | |
Fahrzeughersteller | VOLVO | |
Vordere Befestigungslöcher | 2 | |
Vordere Gewindelöcher | 0 | |
Hintere Befestigungslöcher | 1 | |
Hintere Gewindelöcher | 0 |
Unser Unternehmen – Nitel Motors ist ein ausgezeichneter Hersteller von Untersetzungsgetriebe-Startern und deren Komponenten.Wir haben das internationale Qualitätssystem ISO/TS 16949-2009 streng bestanden.Zu unseren zufriedenen Produkten gehören die Serien Delco 38MT und 39 MT, die Bosch-Serie, die Mitsubishi-Serie, die Prestolite-Serie, die Hitachi-Serie, mehr als 10 Serien und 100 Modelle von Anlassermotoren.Unsere Produkte eignen sich für viele Arten von Motoren und Lkw, wie z. B. Cummins-Motoren, Deutz-Motoren, Freightliner-Lkw, internationale Lkw, Caterpiller-Motoren, Volvo-Lkw, Mack-Lkw, Renault-Lkw, DAF-Lkw, Scania-Lkw, Daewoo-Lkw, Iveco-Lkw, OMAN LKWs, Mercedes-LKWs, Isuzu-LKWs, Nissan-LKWs, Weichai Power-Motoren, Sinotruk, DCEC-Motoren, CCEC-Motoren, Shanghai-Dieselmotoren, Dalian-Dieselmotoren und so weiter.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, einen gemeinsamen Entwicklungsgewinn anstreben können.
Wir garantieren die Qualität.
BOSCH | 124655008 |
BOSCH | 124655499 |
BOSCH | 986049360 |
BOSCH | 4936 |
DAF | 910378 |
LUKAS | LRA02877 |
LUKAS | LRA2877 |
RENAULT | 20409240 |
RENAULT | 20849351 |
RENAULT | 7420849351 |
RENAULT | 7420862899 |
RENAULT | 7421429786 |
RVI (RENAULT FAHRZEUGE IND.) | 20409240 |
RVI (RENAULT FAHRZEUGE IND.) | 20849351 |
RVI (RENAULT FAHRZEUGE IND.) | 7420849351 |
RVI (RENAULT FAHRZEUGE IND.) | 7421429786 |
VOLVO | 20409240 |
VOLVO | 20849351 |
VOLVO | 21429786 |
VOLVO | 85021343 |
Machen | Modell | Typ | Jahr | Die Info |
RENAULT-LKW | KERAX | 460.32 | 2006 - | 12800 ccm, 461 PS |
RENAULT-LKW | KERAX | 500.32 | 2006 - | 12800 ccm, 500 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 440.19 | 2009 - | 12800 ccm, 440 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi 13 460,18 T | 2006 - | 12800 ccm, 461 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 460.24 | 2006 - | 12800 ccm, 461 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 460,25 | 2006 - | 12800 ccm, 461 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 460.26 | 2006 - | 12800 ccm, 461 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi 13 460,26 T | 2006 - | 12800 ccm, 461 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 480.19 | 2009 - | 12800 ccm, 480 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 480.26 | 2009 - | 12800 ccm, 480 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi 13 500,18 T | 2006 - | 12800 ccm, 500 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 500.24 | 2006 - | 12800 ccm, 500 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 500,25 | 2006 - | 12800 ccm, 500 PS |
RENAULT-LKW | MAGNUM | DXi13 500.26 | 2006 - | 12800 ccm, 500 PS |
OLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 ccm, 340 PS |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 ccm, 380 PS |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 ccm, 340 PS |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 ccm, 380 PS |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 ccm, 420 PS |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100 ccm, 460 PS |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 ccm, 420 PS |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 ccm, 460 PS |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 ccm, 420 PS |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100 ccm, 460 PS |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 ccm, 420 PS |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 ccm, 460 PS |
VOLVO | B | B12 | 1992 - | 11980 ccm, 356 PS |
VOLVO | B | B12 | 1992 - | 11980 ccm, 396 PS |
VOLVO | B | B12 | 1992 - | 12100 ccm, 420 PS |
VOLVO | B | B12 | 2006 - | 12100 ccm, 340 PS |
VOLVO | B | B12 | 2006 - | 12100 ccm, 380 PS |
VOLVO | B | B12 | 2006 - | 12100 ccm, 420 PS |
VOLVO | B | B12 | 2006 - | 12100 ccm, 460 PS |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800 ccm, 400 PS |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800 ccm, 420 PS |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800 ccm, 440 PS |
Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen an den Geschäftsweg „hohe Qualität, strenge Tests, verfeinertes Management und Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung“ gehalten und die Zertifizierung des internationalen Qualitätssystems ISO/TS 16949-2009 bestanden.Unsere Produkte werden in viele Länder und Regionen der Welt exportiert, wie z. B.: Russland, Spanien, Großbritannien, Deutschland, die Vereinigten Staaten, Kanada, Südkorea, Brasilien, Argentinien, Indien, Saudi-Arabien, Iran, Pakistan, Kasachstan, Südafrika , Vietnam, Kambodscha usw. ;Die Produktqualität wurde von Kunden im In- und Ausland gut angenommen.
Die fleißigen, intelligenten und fleißigen Nitai-Leute halten sich immer an das Konzept „Kundenzufriedenheit ist unser ewiges Streben“ und bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu angemessenen Preisen sowie durchdachten und perfekten Service, um die Anforderungen aller Kunden für jedes Bit zu erfüllen perfekterer Service und stabile Qualitätsprodukte.Wir heißen Kunden auf der ganzen Welt herzlich willkommen, uns mit unserer facettenreichen Zusammenarbeit zu besuchen und gemeinsam neue Märkte zu erschließen und eine glänzende Zukunft zu schaffen!